CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Atreucó 2.944 577 42 2 3 0 0 56 278 57 3.959
Caleu Caleu 437 58 6 2 1 0 0 12 0 0 516
Capital 26.145 3.711 247 0 2 0 0 370 201 0 30.676
Catriló 1.737 293 40 0 4 0 0 46 111 0 2.231
Conhelo 4.150 832 16 2 4 0 0 112 394 47 5.557
Chapaleufú 3.009 438 32 2 3 0 0 69 105 17 3.675
Guatraché 2.613 440 19 2 3 0 0 48 62 55 3.242
Hucal 2.448 416 26 0 4 0 0 79 25 119 3.117
Loventué 2.334 318 26 5 5 0 0 84 23 30 2.825
Maracó 15.285 2.684 292 1 6 0 0 183 108 179 18.738
Puelén 1.499 180 60 0 1 0 0 55 207 22 2.024
Quemú Quemú 2.689 488 26 3 8 0 0 47 205 6 3.472
Rancul 2.638 536 20 2 5 0 0 106 176 85 3.568
Realicó 4.720 904 54 4 5 0 0 107 258 87 6.139
Toay 1.612 121 28 0 3 0 0 27 19 0 1.810
Trenel 1.496 271 25 5 4 0 0 44 118 36 1.999
Utracán 3.569 612 26 3 4 0 0 136 85 3 4.438
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativas 79.325 12.879 985 33 65 0 0 1.581 2.375 743 97.986
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  79.325 12.879 985 33 65 0 0 1.581 2.375 743 97.986